Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207003 07/12/2022 ***988380001** ARTHUR LOPES ARRAIS LIMA 04286564398 4.025,00 4.025,00 4.025,00
1107004 07/11/2022 ***988380001** ARTHUR LOPES ARRAIS LIMA 04286564398 4.025,00 4.025,00 4.025,00
1007002 07/10/2022 ***988380001** ARTHUR LOPES ARRAIS LIMA 04286564398 4.025,00 4.025,00 4.025,00
909001 09/09/2022 ***988380001** ARTHUR LOPES ARRAIS LIMA 04286564398 4.025,00 4.025,00 4.025,00
819008 19/08/2022 ***988380001** ARTHUR LOPES ARRAIS LIMA 04286564398 850,00 850,00 850,00
804003 04/08/2022 ***988380001** ARTHUR LOPES ARRAIS LIMA 04286564398 4.025,00 4.025,00 4.025,00
707001 07/07/2022 ***988380001** ARTHUR LOPES ARRAIS LIMA 04286564398 4.025,00 4.025,00 4.025,00
609001 09/06/2022 ***988380001** ARTHUR LOPES ARRAIS LIMA 04286564398 4.025,00 4.025,00 4.025,00
505002 05/05/2022 ***988380001** ARTHUR LOPES ARRAIS LIMA 04286564398 4.025,00 4.025,00 4.025,00
Totais: 33.050,00 33.050,00 33.050,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página