Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207004 07/12/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
1101001 01/11/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
930008 30/09/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
906002 06/09/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
808001 08/08/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
711002 11/07/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
602004 02/06/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
602003 02/06/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
516003 16/05/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
510008 10/05/2022 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
Totais: 23.610,00 23.610,00 23.610,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página