Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207003 07/12/2022 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 7.742,00 7.742,00 7.742,00
1109004 09/11/2022 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 3.234,00 3.234,00 3.234,00
1007001 07/10/2022 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 2.352,00 2.352,00 2.352,00
913001 13/09/2022 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 4.410,00 4.410,00 4.410,00
809004 09/08/2022 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 3.920,00 3.920,00 3.920,00
708008 08/07/2022 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 5.586,00 5.586,00 5.586,00
701005 01/07/2022 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 7.448,00 7.448,00 7.448,00
Totais: 34.692,00 34.692,00 34.692,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página