Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210018 10/12/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 123,20 123,20 123,20
809007 09/08/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 100,00 100,00 100,00
801025 01/08/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 2.500,00 500,00 500,00
709010 09/07/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 500,00 500,00 500,00
608010 08/06/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 500,00 500,00 500,00
511016 11/05/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 500,00 500,00 500,00
416007 16/04/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 500,00 500,00 500,00
403008 03/04/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 146,00 146,00 146,00
306010 06/03/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 500,00 500,00 500,00
209012 09/02/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 477,00 477,00 477,00
209009 09/02/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 500,00 500,00 500,00
131010 31/01/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 500,00 500,00 500,00
Totais: 6.846,20 4.846,20 4.846,20  
Total: 12 - Mostrando 10 por página