Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110002 10/01/2017 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 4,54 4,54 4,54
110001 10/01/2017 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.771,57 5.771,57 5.771,57
110010 10/01/2017 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.835,57 14.835,57 14.835,57
110009 10/01/2017 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.057,81 12.057,81 12.057,81
110008 10/01/2017 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 35.145,55 35.145,55 35.145,55
110007 10/01/2017 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.918,51 12.918,51 12.918,51
110006 10/01/2017 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.987,73 4.987,73 4.987,73
110005 10/01/2017 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.846,34 2.846,34 2.846,34
110004 10/01/2017 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.748,00 0,00 0,00
110003 10/01/2017 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.345,76 10.345,76 10.345,76
110002 10/01/2017 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.580,82 5.580,82 5.580,82
106001 06/01/2017 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 2.625,61 2.625,61 2.625,61
106002 06/01/2017 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 8.447,63 8.447,63 8.447,63
104003 04/01/2017 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 904,02 904,02 904,02
104001 04/01/2017 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 576,65 576,65 576,65
Totais: 120.796,11 117.048,11 117.048,11  
Total: 2875 - Mostrando 10 por página