Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
815001 15/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,15 10,15 10,15
815002 15/08/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 1.140,35 1.140,35 1.140,35
815002 15/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,30 20,30 20,30
814006 14/08/2018 ***708950001** V. S. P. CONSTRUTORA LTDA 5.840,00 5.840,00 5.840,00
814007 14/08/2018 ***708950001** V. S. P. CONSTRUTORA LTDA 4.095,00 4.095,00 4.095,00
814004 14/08/2018 ***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 850,00 850,00 850,00
814004 14/08/2018 ***708950001** V. S. P. CONSTRUTORA LTDA 2.624,00 2.624,00 2.624,00
814003 14/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,30 20,30 20,30
814004 14/08/2018 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 1,75 1,75 1,75
814002 14/08/2018 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.512,90 3.512,90 3.512,90
814003 14/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,15 10,15 10,15
814005 14/08/2018 ***511370001** LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE 1.744,00 1.744,00 1.744,00
814003 14/08/2018 ***708950001** V. S. P. CONSTRUTORA LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
814001 14/08/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 10.980,43 10.980,43 10.980,43
814001 14/08/2018 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.512,90 3.512,90 3.512,90
Totais: 38.362,23 38.362,23 38.362,23  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página