Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
813001 13/08/2018 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIROMEE 260,00 260,00 260,00
813001 13/08/2018 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
813001 13/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,15 10,15 10,15
813002 13/08/2018 ***572793** MARCIA FERREIRA CAMPOS 937,00 937,00 937,00
813002 13/08/2018 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.728,86 2.728,86 2.728,86
813008 13/08/2018 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.203,46 1.203,46 1.203,46
813009 13/08/2018 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.766,06 2.766,06 2.766,06
810011 10/08/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.903,32 3.903,32 3.903,32
810012 10/08/2018 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.815,00 3.815,00 3.815,00
810006 10/08/2018 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 804,89 804,89 804,89
810007 10/08/2018 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 58,52 58,52 58,52
810005 10/08/2018 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.849,87 4.849,87 4.849,87
810008 10/08/2018 ***519373** MARIA JOSE AMORIM PAULO 2.000,00 400,00 400,00
810003 10/08/2018 ***895478** EDMAR PEREIRA DE MOURA 5.810,00 5.810,00 5.810,00
810003 10/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 30,45 30,45 30,45
Totais: 30.427,58 28.827,58 28.827,58  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página