Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
404004 04/04/2018 ***810103** VALDIRENE DA COSTA 200,00 200,00 200,00
404004 04/04/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 9,70 9,70 9,70
404003 04/04/2018 ***484953** ADELIA PEREIRA DA COSTA SOUSA 3.733,17 3.733,17 3.733,17
404003 04/04/2018 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 384.000,00 179.392,00 179.392,00
404002 04/04/2018 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 135.986,69 135.986,69 135.986,69
404001 04/04/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 9,70 9,70 9,70
404001 04/04/2018 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 10.000,00 10.000,00 10.000,00
404001 04/04/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 184,61 184,61 184,61
404001 04/04/2018 ***245344** ATILA MATHEUS PEREIRA XAVIER 7.900,00 1.663,00 1.663,00
403001 03/04/2018 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA EPP 6.593,09 6.593,09 6.593,09
403010 03/04/2018 ***388903** MARIA LIDIANA PEREIRA CAMPOS 979,38 979,38 979,38
403009 03/04/2018 ***785260001** CARTORIO 1o OFICIO DONATO BARBOSA RODRIGUES 320,52 320,52 320,52
403008 03/04/2018 ***387143** SERGIO ALVES CARVALHO 146,00 146,00 146,00
403007 03/04/2018 ***448510001** ALTAIR XAVIER LANDIM EIRELI ME 2.200,00 2.200,00 2.200,00
403006 03/04/2018 ***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 200,00 200,00 200,00
Totais: 552.462,86 341.617,86 341.617,86  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página