Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
403005 03/04/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 19,40 19,40 19,40
403004 03/04/2018 ***015188** JOSE OSVALDO DE SOUSA 701,03 701,03 701,03
403001 03/04/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 9,70 9,70 9,70
403003 03/04/2018 ***226093** GENILSON DE HOLANDO RIBEIRO 412,37 412,37 412,37
403002 03/04/2018 ***904103** NATAL RODRIGUES 61,86 61,86 61,86
403002 03/04/2018 ***420808** MANOEL CARLOS DA COSTA 412,37 412,37 412,37
403001 03/04/2018 ***575123** VANLERLEI TORRES DA SILVA 329,90 329,90 329,90
402007 02/04/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.724,37 33.724,37 33.724,37
402026 02/04/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.144,80 1.144,80 1.144,80
402025 02/04/2018 ***603120001** WASHINGTON LUIS RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV 63.000,00 7.000,00 7.000,00
402024 02/04/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 14.010,14 14.010,14 14.010,14
402023 02/04/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 344,55 344,55 344,55
402022 02/04/2018 ***884990001** J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME 2.600,00 2.600,00 2.600,00
402021 02/04/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 954,00 954,00 954,00
402020 02/04/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 985,71 985,71 985,71
Totais: 118.710,20 62.710,20 62.710,20  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página