Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328001 28/03/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 34,16 34,16 34,16
327001 27/03/2018 ***511370001** LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE 2.580,00 2.580,00 2.580,00
327002 27/03/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
327001 27/03/2018 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.600,00 3.600,00 3.600,00
327001 27/03/2018 ***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 200,00 0,00 0,00
326001 26/03/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,52 42,52 42,52
326003 26/03/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
326002 26/03/2018 ***668380001** F.G. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 1.398,60 1.398,60 1.398,60
326001 26/03/2018 ***607530001** M. C. CARVALHO FEITOSA-MEE 3.600,06 3.600,06 3.600,06
326001 26/03/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
323001 23/03/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101,93 101,93 101,93
323002 23/03/2018 ***296420001** ROSINEIDE PINHEIRO DE NOVAIS TEODOSIO 92124496387 287,00 287,00 287,00
323001 23/03/2018 ***296420001** ROSINEIDE PINHEIRO DE NOVAIS TEODOSIO 92124496387 225,00 225,00 225,00
323001 23/03/2018 ***296420001** ROSINEIDE PINHEIRO DE NOVAIS TEODOSIO 92124496387 518,00 518,00 518,00
323001 23/03/2018 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 82,34 82,34 82,34
Totais: 13.510,33 13.310,33 13.310,33  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página