Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102002 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 186.831,95 2.211,86 2.211,86
102007 02/01/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 3.551,66 0,00 0,00
102006 02/01/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 13.736,92 13.736,92 13.736,92
102005 02/01/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.768,21 1.768,21 1.768,21
102004 02/01/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 1.561,98 0,00 0,00
102004 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 937,00 937,00 937,00
102001 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.062,00 0,00 0,00
102004 02/01/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 344,55 344,55 344,55
102003 02/01/2018 ***309613** EUGENIO DE SOUSA MACEDO 1.800,00 0,00 0,00
102003 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 59.835,89 59.835,89 59.835,89
102001 02/01/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 9,40 9,40 9,40
102003 02/01/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 2.666,95 2.666,95 2.666,95
102001 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.240,20 0,00 0,00
102002 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 0,00 0,00
102001 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.525,45 0,00 0,00
Totais: 320.872,16 81.510,78 81.510,78  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página