Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220002 20/12/2018 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 22,81 22,81 22,81
1220002 20/12/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,30 20,30 20,30
1220003 20/12/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 60,90 60,90 60,90
1220004 20/12/2018 ***905693** ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO 736,08 736,08 736,08
1220005 20/12/2018 ***480983** REINALDO GONCALVES DE ASSIS 2.938,14 2.938,14 2.938,14
1219001 19/12/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,30 20,30 20,30
1219001 19/12/2018 ***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 400,00 400,00 400,00
1219001 19/12/2018 ***787908** JUSSARA DOS SANTOS SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1219002 19/12/2018 ***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 400,00 400,00 400,00
1219002 19/12/2018 ***325958** ADAO FERREIRA DE SOUZA 412,37 412,37 412,37
1219002 19/12/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 71,05 71,05 71,05
1219003 19/12/2018 ***843603** ACASSIO FERNANDES PESSOA 618,56 618,56 618,56
1219003 19/12/2018 ***081728** FRANCISCO BISPO GOMES 309,28 309,28 309,28
1219003 19/12/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 30,45 30,45 30,45
1219004 19/12/2018 ***226093** GENILSON DE HOLANDO RIBEIRO 515,46 515,46 515,46
Totais: 7.555,70 7.555,70 7.555,70  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página