Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1106010 06/11/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.354,92 1.354,92 1.354,92
1106003 06/11/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 856,22 856,22 856,22
1106001 06/11/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.392,56 1.392,56 1.392,56
1003010 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.027,46 1.027,46 1.027,46
1003001 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 312,14 312,14 312,14
1003002 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.053,10 1.053,10 1.053,10
1003003 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.260,81 1.260,81 1.260,81
1003003 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.364,30 1.364,30 1.364,30
1003004 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 906,95 906,95 906,95
1003005 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 254,04 254,04 254,04
1003006 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.174,26 1.174,26 1.174,26
1003007 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.152,60 1.152,60 1.152,60
1003008 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 827,06 827,06 827,06
1003009 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 3.469,09 3.469,09 3.469,09
1003011 03/10/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.321,98 1.321,98 1.321,98
Totais: 17.727,49 17.727,49 17.727,49  
Total: 52 - Mostrando 10 por página