Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 159,45 159,45 159,45
1231001 31/12/2019 ***379203** LUAN HENRIQUE PEREIRA CHAVES 1.030,93 1.030,93 0,00
1231001 31/12/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 32.379,23 32.379,23 32.379,23
1231002 31/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 425,25 425,25 425,25
1231002 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 61.958,59 61.958,59 0,00
1231002 31/12/2019 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA 8.827,15 8.827,15 0,00
1231003 31/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1231003 31/12/2019 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 13.513,94 13.513,94 0,00
1231004 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 193.756,39 193.756,39 0,00
1231004 31/12/2019 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 3.800,10 3.800,10 0,00
1231005 31/12/2019 ***221970001** ERIK DE CARVALHO ALMEIDA 1.652,82 1.652,82 0,00
1231005 31/12/2019 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 2.969,80 2.969,80 0,00
1231006 31/12/2019 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 3.008,00 3.008,00 0,00
1231007 31/12/2019 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 3.024,00 3.024,00 0,00
1231008 31/12/2019 ***221970001** ERIK DE CARVALHO ALMEIDA 3.301,00 3.301,00 0,00
Totais: 329.817,10 329.817,10 32.974,38  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página