Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211001 11/12/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 3.130,50 3.130,50 3.130,50
1211002 11/12/2019 ***999550001** DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1211002 11/12/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 1.821,75 1.821,75 1.821,75
1211002 11/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 41,80 41,80 10,45
1211003 11/12/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 3.062,43 3.062,43 3.062,43
1211003 11/12/2019 ***619530001** BEZERRA & MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA 180,00 180,00 180,00
1211004 11/12/2019 ***639248** GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 1.340,21 1.340,21 1.340,21
1211004 11/12/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 3.295,97 3.295,97 3.295,97
1211005 11/12/2019 ***135160001** VULMARIO GONCALVES BASTOS 4.986,01 4.986,01 4.986,01
1211006 11/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 52,25 52,25 52,25
1210001 10/12/2019 ***153510005** ASTRO REI EM MOVEIS EIRELI ME 500,00 500,00 500,00
1210001 10/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 104,50 104,50 104,50
1210001 10/12/2019 ***138550001** V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA 1.290,00 1.290,00 1.290,00
1210001 10/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.950,94 3.950,94 3.950,94
1210002 10/12/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 3.156,70 3.156,70 3.156,70
Totais: 28.213,06 28.213,06 28.181,71  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página