Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210002 10/12/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 2.226,80 2.226,80 2.226,80
1210003 10/12/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 2,09 2,09 2,09
1210003 10/12/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 1.525,00 1.525,00 1.479,25
1210004 10/12/2019 ***854953** ALANDIANE DE SOUSA SILVA 515,46 515,46 15,46
1210004 10/12/2019 ***895478** EDMAR PEREIRA DE MOURA 4.130,00 4.130,00 4.006,10
1210005 10/12/2019 ***629163** SAMYLLA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS MOURAO 400,00 400,00 400,00
1210005 10/12/2019 ***066103** ADEMAR DA SILVA MARQUES 336,08 336,08 336,08
1210006 10/12/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 915,47 0,00 0,00
1210006 10/12/2019 ***787280001** MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA 550,00 550,00 550,00
1210007 10/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 146,30 146,30 146,30
1210007 10/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.051,63 3.051,63 558,48
1210008 10/12/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1210010 10/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 8.120,80 8.120,80 8.120,80
1210011 10/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.936,47 4.936,47 4.936,47
1210012 10/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.334,87 5.334,87 5.334,87
Totais: 44.190,97 43.275,50 40.112,70  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página