Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502005 02/05/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,18 10,18 10,18
502004 02/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.676,14 9.676,14 9.676,14
502004 02/05/2019 ***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 400,00 400,00 400,00
502003 02/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
502003 02/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
502002 02/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 36.260,47 36.260,47 36.260,47
502002 02/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 72.947,21 72.947,21 72.947,21
502002 02/05/2019 ***135160001** VULMARIO GONCALVES BASTOS 14.500,74 14.500,74 14.500,74
502001 02/05/2019 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 23.233,72 23.233,72 23.233,72
501001 01/05/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.593,75 6.593,75 6.593,75
430003 30/04/2019 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 126.377,71 126.377,71 126.377,71
430008 30/04/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 41,00 41,00 41,00
430007 30/04/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 12.225,57 12.225,57 12.225,57
430006 30/04/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 703,36 703,36 703,36
430005 30/04/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 2.816,19 2.816,19 2.816,19
Totais: 308.786,04 308.786,04 308.786,04  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página