Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429001 29/04/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,18 10,18 10,18
429004 29/04/2019 ***448510001** ALTAIR XAVIER LANDIM EIRELI ME 1.300,00 1.300,00 1.300,00
426002 26/04/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 61,08 61,08 61,08
426001 26/04/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 76,67 76,67 76,67
426001 26/04/2019 ***559870001** JOSELI DE CARVALHO ALMEIDAME 866,75 866,75 866,75
426006 26/04/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 15,68 15,68 15,68
426005 26/04/2019 ***559870001** JOSELI DE CARVALHO ALMEIDAME 3.994,95 3.994,95 3.994,95
426004 26/04/2019 ***559870001** JOSELI DE CARVALHO ALMEIDAME 2.757,40 2.757,40 2.757,40
426003 26/04/2019 ***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 600,00 600,00 600,00
426002 26/04/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,36 20,36 20,36
425001 25/04/2019 ***757553** JOAQUIM FERREIRA CAMPOS 618,56 618,56 618,56
425009 25/04/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
425008 25/04/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
425007 25/04/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,82 0,82 0,82
425006 25/04/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,53 0,53 0,53
Totais: 10.406,98 10.406,98 10.406,98  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página