Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
425005 25/04/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 1.282,60 1.282,60 0,00
425004 25/04/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 3.421,50 3.421,50 3.421,50
425003 25/04/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
425003 25/04/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 921,40 921,40 921,40
425002 25/04/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 1.581,55 1.581,55 1.581,55
425002 25/04/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 30,54 30,54 30,54
425002 25/04/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 451,32 451,32 451,32
425001 25/04/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 101,00 101,00 101,00
425001 25/04/2019 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 10.000,65 10.000,65 10.000,65
424001 24/04/2019 ***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 600,00 600,00 600,00
424009 24/04/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,36 20,36 20,36
424008 24/04/2019 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 2.093,60 2.093,60 2.093,60
424008 24/04/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,36 20,36 20,36
424007 24/04/2019 ***252503** FERNANDO VALERIO MIRANDA 226,80 226,80 226,80
424007 24/04/2019 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 560,25 560,25 560,25
Totais: 21.353,93 21.353,93 20.071,33  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página