Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 2.632,85 2.632,85 2.632,85
1230001 30/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
1230002 30/12/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 1,99 1,99 1,99
1230002 30/12/2019 ***757553** JOAQUIM FERREIRA CAMPOS 773,20 773,20 0,00
1230003 30/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
1230003 30/12/2019 ***653440002** ALENCAR AUTO LTDA. 539,18 539,18 539,18
1230004 30/12/2019 ***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 400,00 400,00 400,00
1230004 30/12/2019 ***653440002** ALENCAR AUTO LTDA. 406,35 406,35 406,35
1230005 30/12/2019 ***102793** JAIRO ALVES DE SOUSA 1.649,48 1.649,48 1.649,48
1230006 30/12/2019 ***712443** AMAURY RICCELLY MEDEIROS LIMA 1.649,48 1.649,48 1.649,48
1230007 30/12/2019 ***626873** WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 2.061,86 2.061,86 2.061,86
1230008 30/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 31,35 31,35 31,35
1230009 30/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 31,35 31,35 31,35
1230010 30/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1228001 28/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 3.030,00 3.030,00 0,00
Totais: 13.259,34 13.259,34 9.456,14  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página