Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110002 10/01/2019 ***187713** ROBERVAL LOPES DE SOUSA 857,73 857,73 857,73
110002 10/01/2019 ***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 600,00 600,00 600,00
110002 10/01/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 7,70 7,70 7,70
110001 10/01/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 71,05 71,05 71,05
110001 10/01/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,30 20,30 20,30
110001 10/01/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 2.797,50 2.797,50 2.797,50
109001 09/01/2019 ***422830001** R F M SANTOS 595,00 595,00 595,00
109007 09/01/2019 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
109006 09/01/2019 ***626270041** CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 1.839,00 1.839,00 679,00
109005 09/01/2019 ***420808** MANOEL CARLOS DA COSTA 412,37 412,37 412,37
109004 09/01/2019 ***744453** MARCILIO ALVES DE ARAUJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
109003 09/01/2019 ***199463** ANTONIO ROSA SOUSA NETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
109002 09/01/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,15 10,15 10,15
109001 09/01/2019 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 3.600,00 3.600,00 3.600,00
108008 08/01/2019 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 1.546,39 1.546,39 1.546,39
Totais: 20.157,19 20.157,19 18.997,19  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página