Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226002 26/12/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
1226003 26/12/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
1224001 24/12/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 2,13 2,13 2,13
1224001 24/12/2019 ***886800001** SILVA COSTA CONSTRUCOES LTDA 16.680,50 4.730,50 11.950,00
1224002 24/12/2019 ***657640001** CLISA CLINICA DR ISAIAS LTDA ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1223001 23/12/2019 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 701,90 701,90 701,90
1223001 23/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1223001 23/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 31,35 31,35 31,35
1223002 23/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.948,18 6.948,18 6.948,18
1223002 23/12/2019 ***808158** EVANGELISTA FRANCISCO GOMES 1.100,00 1.100,00 1.067,00
1223002 23/12/2019 ***226093** GENILSON DE HOLANDO RIBEIRO 800,00 800,00 776,00
1223003 23/12/2019 ***240960001** NELSON PEREIRA DE MOURA 105,00 105,00 105,00
1223003 23/12/2019 ***882690001** LEVI MARTINS DE MELO FILHO ME 420,00 420,00 420,00
1223004 23/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1223005 23/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 52,25 52,25 52,25
Totais: 28.946,21 16.996,21 24.158,71  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página