Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220006 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.700,00 30.700,00 973,76
1220006 20/12/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 784,64 784,64 784,64
1220007 20/12/2019 ***064103** EDMAR DA SILVA FERREIRA 650,00 650,00 650,00
1220007 20/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 52,25 52,25 52,25
1220008 20/12/2019 ***524033** GEYSON KAIO DE SOUZA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1220009 20/12/2019 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
1220010 20/12/2019 ***809000001** MARCOS ONOFRE ARAUJO RODRIGUES 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1220011 20/12/2019 ***666833** SILVIA APARECIDA BARBOSA TORRES 500,00 500,00 500,00
1220012 20/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 518,29 518,29 518,29
1219001 19/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.330,67 1.330,67 688,62
1219001 19/12/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.091,46 1.091,46 1.091,46
1219001 19/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1219002 19/12/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.063,22 1.063,22 1.063,22
1219003 19/12/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.542,15 1.542,15 1.542,15
1219003 19/12/2019 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.120,60 1.120,60 1.120,60
Totais: 44.963,73 44.963,73 14.595,44  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página