Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
911001 11/09/2019 ***657640001** CLISA CLINICA DR ISAIAS LTDA ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
911002 11/09/2019 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA 1.265,00 1.265,00 1.265,00
911003 11/09/2019 ***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 550,00 550,00 550,00
910018 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.877,50 4.877,50 4.779,10
910018 10/09/2019 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 3.470,74 3.470,74 0,00
910019 10/09/2019 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 3.154,57 3.154,57 0,00
910017 10/09/2019 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 3.285,25 3.285,25 3.285,25
910016 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.280,62 10.280,62 10.280,62
910016 10/09/2019 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 3.499,23 3.499,23 0,00
910017 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 592,76 592,76 592,76
910014 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 652,03 652,03 652,03
910014 10/09/2019 ***511370001** LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE 775,00 775,00 775,00
910015 10/09/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,26 5,26 5,26
910013 10/09/2019 ***511370001** LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE 830,00 830,00 830,00
910012 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.522,37 1.522,37 1.522,37
Totais: 36.560,33 36.560,33 26.337,39  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página