Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910015 10/09/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,26 5,26 5,26
910012 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.522,37 1.522,37 1.522,37
910009 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.194,57 8.194,57 8.194,57
910010 10/09/2019 ***511370001** LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE 648,00 648,00 648,00
910010 10/09/2019 ***187713** ROBERVAL LOPES DE SOUSA 412,37 412,37 412,37
910009 10/09/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 31,35 31,35 31,35
910007 10/09/2019 ***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 650,00 650,00 650,00
910008 10/09/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 31,35 31,35 31,35
910011 10/09/2019 ***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 400,00 400,00 400,00
910008 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.200,93 7.200,93 262,40
910005 10/09/2019 ***422830001** R F M SANTOS 5.180,00 5.180,00 5.180,00
910006 10/09/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 12.000,00 12.000,00 12.000,00
910006 10/09/2019 ***895478** EDMAR PEREIRA DE MOURA 4.200,00 4.200,00 274,00
910005 10/09/2019 ***187713** ROBERVAL LOPES DE SOUSA 296,91 296,91 288,00
910011 10/09/2019 ***511370001** LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE 772,00 772,00 772,00
Totais: 41.545,11 41.545,11 30.671,67  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página