Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910006 10/09/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 12.000,00 12.000,00 12.000,00
910006 10/09/2019 ***895478** EDMAR PEREIRA DE MOURA 4.200,00 4.200,00 274,00
910001 10/09/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 62,70 62,70 62,70
910001 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.795,81 3.795,81 164,00
910002 10/09/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 0,48 0,48 0,48
910001 10/09/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 2.675,20 2.675,20 2.675,20
910002 10/09/2019 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 10.927,66 10.927,66 3.602,23
910003 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.554,72 4.554,72 4.554,72
910003 10/09/2019 ***653440002** ALENCAR AUTO LTDA. 293,64 293,64 293,64
910004 10/09/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.334,87 5.334,87 5.334,87
910004 10/09/2019 ***653440002** ALENCAR AUTO LTDA. 409,05 409,05 409,05
909017 09/09/2019 ***906293** ANA ISABEL ALVES PEREIRA 514,43 514,43 499,00
909018 09/09/2019 ***748733** TERESINHA BRANDAO DA SILVA 998,00 998,00 29,94
909019 09/09/2019 ***306313** ANA CRISTINA RODRIGUES 515,46 515,46 515,46
909013 09/09/2019 ***613213** WILLIANE RODRIGUES COSTA 998,00 998,00 29,94
Totais: 47.280,02 47.280,02 30.445,23  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página