Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
904003 04/09/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
904001 04/09/2019 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA EPP 4.373,75 4.373,75 4.373,75
904002 04/09/2019 ***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 200,00 200,00 200,00
904002 04/09/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
904001 04/09/2019 ***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 400,00 400,00 400,00
903011 03/09/2019 ***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 998,00 998,00 29,94
903012 03/09/2019 ***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 998,00 998,00 29,94
903013 03/09/2019 ***228183** HEMILLY DE SOUSA AGUIAR FERREIRA 998,00 998,00 29,94
903010 03/09/2019 ***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 1.337,30 1.337,30 1.297,18
903009 03/09/2019 ***927588** FABIANA DA SILVA SOUSA 998,00 998,00 29,94
903005 03/09/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 125,61 125,61 125,61
903005 03/09/2019 ***241863** ROBERLANIO DA SILVA 1.546,39 1.546,39 46,39
903006 03/09/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59,00 59,00 59,00
903004 03/09/2019 ***988413** DENYSE RIBEIRO 1.546,39 1.546,39 46,39
903003 03/09/2019 ***483350001** E C NOGUEIRA 934,64 934,64 934,64
Totais: 14.535,98 14.535,98 7.623,62  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página