Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902005 02/09/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 15.542,60 15.542,60 15.542,60
902001 02/09/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
902001 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.489,87 33.489,87 33.489,87
902001 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.174,72 24.174,72 2.256,30
902001 02/09/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
902001 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.380,00
902010 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.790,40 2.944,40 1.571,00
902002 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.080,00 3.080,00 1.094,56
902011 02/09/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 467,00 467,00 467,00
731022 31/07/2019 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 13.000,00 13.000,00 13.000,00
731023 31/07/2019 ***069898** SALOMAO BISPO DA SILVA 200,00 200,00 200,00
731024 31/07/2019 ***069898** SALOMAO BISPO DA SILVA 260,00 260,00 260,00
731018 31/07/2019 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 696,72 696,72 696,72
731019 31/07/2019 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 510,15 510,15 510,15
731020 31/07/2019 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 152,76 152,76 152,76
Totais: 97.895,57 96.049,57 70.652,31  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página