Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
731001 31/07/2019 ***357773** DENILSON DE SOUSA VIEIRA 300,00 300,00 300,00
731003 31/07/2019 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
731012 31/07/2019 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 5.672,65 5.672,65 5.672,65
731001 31/07/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
731013 31/07/2019 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 11.976,00 998,00 998,00
731014 31/07/2019 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 818,01 818,01 818,01
731015 31/07/2019 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 193,33 193,33 193,33
730012 30/07/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 1.185,10 1.185,10 0,00
730013 30/07/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 2.528,05 2.528,05 0,00
730011 30/07/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 1.475,90 1.475,90 1.475,90
730014 30/07/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 2.949,71 2.949,71 0,00
730008 30/07/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 14.726,69 14.726,69 14.726,69
730009 30/07/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 2.805,34 2.805,34 2.805,34
730015 30/07/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA ME 917,09 917,09 917,09
730010 30/07/2019 ***466390001** FRANCISCA ODETE RODRIGUES 4.550,00 4.550,00 4.550,00
Totais: 51.208,32 40.230,32 33.567,46  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página