Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213002 13/12/2019 ***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 200,00 200,00 200,00
1213003 13/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
1213003 13/12/2019 ***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 200,00 200,00 200,00
1213004 13/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 11,64 11,64 11,64
1213004 13/12/2019 ***134103** SERGIO ALVES SOUSA 1.045,00 1.045,00 1.013,65
1213005 13/12/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,92 1,92 1,92
1213005 13/12/2019 ***593143** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES 1.134,02 1.134,02 1.100,00
1213006 13/12/2019 ***293970001** JEZIEL PINTO DE AGUIARME 2.959,80 2.959,80 2.959,80
1212001 12/12/2019 ***914343** ADEILSON DE ARAUJO CARVALHO 300,00 300,00 300,00
1212001 12/12/2019 ***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 400,00 400,00 400,00
1212002 12/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
1212003 12/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 19,71 19,71 19,71
1212004 12/12/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,27 0,27 0,27
1211001 11/12/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 2.008,63 2.008,63 2.008,63
1211001 11/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 41,80 41,80 41,80
Totais: 8.364,59 8.364,59 8.299,22  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página