Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123002 23/11/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 580,00 580,00 580,00
1108004 08/11/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.020,00 1.020,00 1.020,00
909005 09/09/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 700,00 700,00 700,00
809005 09/08/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 550,00 550,00 550,00
722001 22/07/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 2.205,00 2.205,00 2.205,00
525001 25/05/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 3.240,00 3.240,00 3.240,00
324002 24/03/2022 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.940,00 1.940,00 1.940,00
Totais: 10.235,00 10.235,00 10.235,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página