Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
726001 26/07/2024 ***360863** NILMAR QUIRINO NONATO FILHO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
724001 24/07/2024 ***264023** ISAIAS RIBEIRO DAS NEVES 350,00 350,00 350,00
722002 22/07/2024 ***861963** RAFAEL DE BRITO BARBOSA 500,00 500,00 500,00
722001 22/07/2024 ***360863** NILMAR QUIRINO NONATO FILHO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
719001 19/07/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 82,04 82,04 82,04
718002 18/07/2024 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.977,75 2.977,75 2.977,75
718003 18/07/2024 ***264023** ISAIAS RIBEIRO DAS NEVES 350,00 350,00 350,00
718001 18/07/2024 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.397,00 2.397,00 2.397,00
715006 15/07/2024 ***294573** WITALO PINDAIBA PAES LANDIM 1.600,00 1.600,00 1.600,00
715007 15/07/2024 ***313093** DEBORA DA SILVA SANTOS 820,00 820,00 820,00
715004 15/07/2024 ***077040001** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 2.000,00 2.000,00 2.000,00
715002 15/07/2024 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 4.188,80 4.188,80 4.188,80
715005 15/07/2024 ***967830001** JC CONSTRUCOES LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
715003 15/07/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
709001 09/07/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 73,01 73,01 73,01
Totais: 22.738,60 22.738,60 22.738,60  
Total: 147 - Mostrando 10 por página