Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
709002 09/07/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 1.500,00 1.500,00 1.500,00
701002 01/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.560,00 8.560,00 8.560,00
701001 01/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 29.037,79 29.037,79 29.037,79
701003 01/07/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 78,72 78,72 78,72
701004 01/07/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.383,79 3.383,79 3.383,79
620002 20/06/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 70,32 70,32 70,32
619004 19/06/2024 ***426550001** JUCILEIDE GONCALVES DA SILVA-ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
619005 19/06/2024 ***079990001** UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA 5.570,00 5.570,00 1.000,00
619002 19/06/2024 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.009,00 2.009,00 2.009,00
619003 19/06/2024 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 3.009,50 3.009,50 3.009,50
619001 19/06/2024 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
617006 17/06/2024 ***313093** DEBORA DA SILVA SANTOS 800,00 800,00 800,00
617005 17/06/2024 ***967830001** JC CONSTRUCOES LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
617004 17/06/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
617003 17/06/2024 ***077040001** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 65.319,12 65.319,12 60.749,12  
Total: 147 - Mostrando 10 por página