Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
724010 24/07/2026 ***313730001** I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI 1.993,12 1.993,12 1.993,12
722014 22/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 310,26 310,26 310,26
722013 22/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 141,53 141,53 141,53
722012 22/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 178,93 178,93 178,93
722015 22/07/2026 ***654280001** SEM INFORMAÇÃO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
721022 21/07/2026 ***257090001** ABDIAS NETO MAIA 261,90 261,90 261,90
721024 21/07/2026 ***793680001** ELZIMAR RODRIGUES SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
721023 21/07/2026 ***257090001** ABDIAS NETO MAIA 753,28 753,28 753,28
721025 21/07/2026 ***793680001** ELZIMAR RODRIGUES SILVA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
720033 20/07/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 66,35 66,35 66,35
Totais: 8.105,37 8.105,37 8.105,37  
Total: 114 - Mostrando 10 por página