SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229007 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.391,75 3.391,75 3.391,75
229013 29/02/2024 ***510480001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 1.029,42 1.029,42 1.029,42
229003 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 423,97 423,97 423,97
229006 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 104,21 104,21 104,21
229010 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.370,25 2.370,25 2.370,25
229012 29/02/2024 ***510480001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 1.027,78 1.027,78 1.027,78
229001 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 48,49 48,49 48,49
229002 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33,74 33,74 33,74
229004 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 194,40 194,40 194,40
229005 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 365,23 365,23 365,23
229008 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 177,59 177,59 177,59
229009 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 313,93 313,93 313,93
229011 29/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 765,19 765,19 765,19
229015 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.622,00 1.622,00 1.622,00
229014 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.988,00 2.988,00 2.988,00
Totais: 14.855,95 14.855,95 14.855,95  
Total: 325 - Mostrando 10 por página