SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221003 21/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 117,52 117,52 117,52
1221004 21/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 117,52 117,52 117,52
1221005 21/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 419,40 419,40 419,40
1130018 30/11/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 150,00 148,89 148,89
1112011 12/11/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 400,00 58,43 58,43
923003 23/09/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 241,31 241,31 241,31
904001 04/09/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 800,00 493,06 493,06
820003 20/08/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 117,52 117,52 117,52
720003 20/07/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 275,49 275,49 275,49
608001 08/06/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 1.500,00 1.253,54 1.253,54
Totais: 4.138,76 3.242,68 3.242,68  
Total: 26 - Mostrando 10 por página