SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901017 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.404,24 7.404,24 7.404,24
901004 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.781,00 3.781,00 3.781,00
901001 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.421,00 8.421,00 8.421,00
901013 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.584,35 8.584,35 8.584,35
901014 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.504,29 7.504,29 7.504,29
901014 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.491,25 5.491,25 5.491,25
901003 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.847,50 7.847,50 7.847,50
901002 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 613,85 613,85 613,85
901005 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.146,12 10.146,12 10.146,12
701001 01/07/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.404,24 0,00 0,00
Totais: 67.197,84 59.793,60 59.793,60  
Total: 146 - Mostrando 10 por página