SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502001 02/05/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.006,77 1.006,77 1.006,77
502015 02/05/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 308,43 308,43 308,43
422002 22/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.555,26 4.555,26 4.555,26
422001 22/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.840,10 2.840,10 2.840,10
406005 06/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.760,94 8.760,94 8.760,94
406006 06/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.575,60 7.575,60 7.575,60
405004 05/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.133,50 8.133,50 8.133,50
405002 05/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.795,34 3.795,34 3.795,34
405007 05/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.400,85 2.400,85 2.400,85
405006 05/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 11.018,40 11.018,40 11.018,40
Totais: 50.395,19 50.395,19 50.395,19  
Total: 146 - Mostrando 10 por página