SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
405005 05/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.742,55 10.742,55 10.742,55
405003 05/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.076,80 10.076,80 10.076,80
405002 05/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 12.140,00 12.140,00 12.140,00
403004 03/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 13.684,57 13.684,57 13.684,57
403011 03/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.483,96 10.483,96 10.483,96
403005 03/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.342,00 2.342,00 2.342,00
403002 03/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.033,60 10.033,60 10.033,60
403003 03/04/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.483,96 10.483,96 10.483,96
322002 22/03/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.499,25 3.499,25 3.499,25
322001 22/03/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.342,12 3.342,12 3.342,12
Totais: 86.828,81 86.828,81 86.828,81  
Total: 146 - Mostrando 10 por página