SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1002006 02/10/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 22.564,09 6.494,20 6.494,20
1002011 02/10/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.039,00 2.039,00 2.039,00
1002005 02/10/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 15.545,44 7.938,00 7.607,44
925002 25/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 25.664,84 8.764,00 8.159,00
918007 18/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.904,40 1.904,40 1.904,40
918004 18/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.275,86 7.275,86 7.275,86
918003 18/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.853,60 6.853,60 6.853,60
918005 18/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.857,14 2.857,14 2.857,14
918006 18/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 534,50 138,50 138,50
912020 12/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.229,00 1.229,00 1.229,00
Totais: 86.467,87 45.493,70 44.558,14  
Total: 146 - Mostrando 10 por página