SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
911006 11/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 285,10 285,10 285,10
911002 11/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.650,50 2.650,50 2.650,50
901006 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.244,32 10.244,32 10.244,32
901007 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 19.297,10 19.297,10 19.297,10
901011 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.511,00 7.511,00 7.511,00
901010 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.501,00 6.501,00 6.501,00
901009 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.360,00 0,00 0,00
901012 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.480,00 7.480,00 7.480,00
901015 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.004,24 0,00 0,00
901008 01/09/2017 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.432,94 7.432,94 7.432,94
Totais: 75.766,20 61.401,96 61.401,96  
Total: 146 - Mostrando 10 por página