SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
329002 29/03/2017 ***519220001** TECMAQ COPIADORAS 1.580,00 1.580,00 1.580,00
329001 29/03/2017 ***220610001** PAULO ZABULON DE FIGUEREDO JUNIOR 7.830,85 7.830,85 7.830,85
329002 29/03/2017 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 949,50 949,50 949,50
329001 29/03/2017 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 183,60 183,60 183,60
329001 29/03/2017 ***191490001** EMPRESA O DIA RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
328002 28/03/2017 ***179770001** ANANIAS CARDOSO ALVES 120,00 120,00 120,00
328001 28/03/2017 ***749980001** JOSÉ OSMAR DE SOUSA -ME 50,00 50,00 50,00
328002 28/03/2017 ***448340001** SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA 6.283,20 6.283,20 5.529,23
328001 28/03/2017 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 65,98 65,98 65,98
328002 28/03/2017 ***008833** JOSE DE JESUS SAMPAIO SILVA JUNIOR 1.500,00 0,00 0,00
Totais: 20.963,13 19.463,13 18.709,16  
Total: 3685 - Mostrando 10 por página