SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328002 28/03/2017 ***163470001** JOSÉ AUGUSTO ALVES DA SILVA MEE- P. DELICIA 482,00 482,00 482,00
328001 28/03/2017 ***966170004** PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA 3.468,00 3.468,00 3.468,00
328002 28/03/2017 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 16.930,91 16.930,91 16.930,91
328001 28/03/2017 ***499070001** MAURICIO MELO SILVA - ME 33.240,94 33.240,94 33.240,94
328001 28/03/2017 ***116023** SILVIA DELMIRO DE OLIVEIRA 170,00 170,00 147,90
328003 28/03/2017 ***163470001** JOSÉ AUGUSTO ALVES DA SILVA MEE- P. DELICIA 510,00 510,00 510,00
328001 28/03/2017 ***267003** ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 100,00 100,00 87,00
328001 28/03/2017 ***873840001** LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 720,00 720,00 720,00
327007 27/03/2017 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 10.601,09 10.601,09 10.601,09
327001 27/03/2017 ***245963** JOSE ANTONIO MARQUES 1.135,00 1.135,00 954,43
Totais: 67.357,94 67.357,94 67.142,27  
Total: 3685 - Mostrando 10 por página