SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327003 27/03/2017 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 1.009,29 1.009,29 1.009,29
327001 27/03/2017 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 44,19 44,19 44,19
327002 27/03/2017 ***807980001** BELZAMAR LIMA CALDAS-EPP 76,00 76,00 76,00
327003 27/03/2017 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 430,51 430,51 16,15
327001 27/03/2017 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 430,51 0,00 0,00
327004 27/03/2017 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 27,33 27,33 27,33
327008 27/03/2017 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 4.456,80 0,00 0,00
327009 27/03/2017 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 10.276,47 10.276,47 10.276,47
327010 27/03/2017 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 4.456,80 4.456,80 4.456,80
327007 27/03/2017 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 16.239,84 16.239,84 16.239,84
Totais: 37.447,74 32.560,43 32.146,07  
Total: 3685 - Mostrando 10 por página