SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
106001 06/01/2017 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇAO PIAUI 500.000,00 50.309,29 50.309,29
106001 06/01/2017 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇAO PIAUI 280.000,00 35.251,77 35.251,77
105001 05/01/2017 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 6.000,00 1.000,00 1.000,00
105001 05/01/2017 ***164853** JOSÉ WELLITON MARQUES DE HOLANDA 1.016,64 0,00 0,00
105001 05/01/2017 ***000000000** HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIAO 5.748,00 5.748,00 5.288,16
104001 04/01/2017 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇAO PIAUI 980,53 980,53 980,53
103001 03/01/2017 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 59,99 59,99 59,99
103002 03/01/2017 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 75,73 75,73 75,73
103004 03/01/2017 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇAO PIAUI 190,26 190,26 190,26
103001 03/01/2017 ***031570001** CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 5.720,00 892,00 892,00
Totais: 799.791,15 94.507,57 94.047,73  
Total: 3685 - Mostrando 10 por página