SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103003 03/01/2017 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 75,73 75,73 75,73
103005 03/01/2017 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇAO PIAUI 393,48 393,48 393,48
102001 02/01/2017 ***000000000** HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIAO 700.000,00 11.033,87 1.129,28
102003 02/01/2017 ***234790001** 1 252,80 252,80 15,00
102002 02/01/2017 ***000000000** FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 373.264,40 373.264,40 373.264,40
102003 02/01/2017 ***000000000** FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 4.297,11 4.297,11 4.297,11
102006 02/01/2017 ***000000000** FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 9.467,45 9.467,45 7.429,81
102007 02/01/2017 ***000000000** FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 265.178,56 261.450,16 189.494,93
102012 02/01/2017 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇAO PIAUI 104,23 46,20 46,20
102011 02/01/2017 ***673973** ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA 937,00 937,00 890,15
Totais: 1.353.970,76 661.218,20 577.036,09  
Total: 3685 - Mostrando 10 por página