SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
903002 03/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 627,00 627,00 627,00
828001 28/08/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 176,80 176,80 176,80
824001 24/08/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.687,22 5.687,22 5.687,22
824002 24/08/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 958,00 958,00 958,00
824004 24/08/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.976,12 314,16 314,16
824005 24/08/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 342,14 292,00 292,00
824003 24/08/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 22.945,80 20.925,40 20.925,40
824016 24/08/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 14.494,80 14.484,00 14.484,00
824004 24/08/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.976,12 7.976,12 7.661,96
823002 23/08/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.572,80 2.572,80 2.572,80
Totais: 63.756,80 54.013,50 53.699,34  
Total: 221 - Mostrando 10 por página