SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719004 19/07/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 287,40 287,40 0,00
719003 19/07/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 196,54 196,54 0,00
717002 17/07/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.602,06 0,00 0,00
717004 17/07/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.602,06 2.602,06 0,00
717005 17/07/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.931,50 3.931,50 3.931,50
717004 17/07/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.602,06 2.602,06 2.602,06
717005 17/07/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.931,50 3.931,50 0,00
629005 29/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 63.346,40 56.908,82 56.908,82
629015 29/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
629006 29/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.450,00 0,00 0,00
Totais: 84.549,52 74.059,88 67.042,38  
Total: 221 - Mostrando 10 por página