SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
626002 26/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 26.014,67 26.014,67 26.014,67
625012 25/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.109,72 12,00 12,00
625009 25/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 181,09 181,09 181,09
625010 25/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 25.320,75 0,00 0,00
625019 25/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 416,80 416,80 416,80
625008 25/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.910,20 6.910,20 6.910,20
625007 25/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 143,00 143,00 143,00
625011 25/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 300,40 0,00 0,00
625012 25/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.109,72 9.109,72 9.097,72
625005 25/06/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 166,40 166,40 166,40
Totais: 77.672,75 42.953,88 42.941,88  
Total: 221 - Mostrando 10 por página