SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1129003 29/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 13.865,70 0,00 0,00
1129004 29/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 873,45 0,00 0,00
1127001 27/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.731,02 8.726,27 0,00
1127004 27/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.667,72 7.667,72 7.667,72
1127004 27/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.667,72 7.667,72 0,00
1127002 27/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 124,80 124,80 0,00
1127003 27/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 107,00 0,00 0,00
1127002 27/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 124,80 124,80 124,80
1127001 27/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.731,02 8.726,27 8.726,27
1126003 26/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 434,96 299,02 299,02
Totais: 48.328,19 33.336,60 16.817,81  
Total: 221 - Mostrando 10 por página